← Início
Ranking — Sexta feira
10362 cartelas · 8/8 jogos apurados
🏆CampeãoR$ 72.500,00
🎫Bilhetes do site643
🌐Bilhetes externos9719
🧮Total de bilhetes10362↗ AUDITORIA
Jogos
- 1Operario-PR × Athletic Club1×0Casa
- 2Cruzeiro × Remo1×0Casa
- 3A. Italiano × Huachipato1×1Empate
- 4B. Chico × Bucaramanga1×0Casa
- 5Juventud × Penarol0×0Empate
- 6Sport Recife × Criciuma2×1Casa
- 7Tigre × Atletico Tucuman0×1Fora
- 8Junior × Águilas Doradas1×0Casa
Distribuição de pontos (10362 cartelas)
- 8 pts1 (0%)
- 7 pts25 (0%)
- 6 pts267 (3%)
- 5 pts1182 (11%)
- 4 pts2774 (27%)
- 3 pts3382 (33%)
- 2 pts2144 (21%)
- 1 pt571 (6%)
- 0 pts16 (0%)
| # | Participante | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | TREPADOR1 cart 4 | Fora | Casa | Fora | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10302 | TREPADOR1 cart 9 | Empate | Casa | Fora | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 1 |
| 10303 | UNGIDO | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Empate | 1 |
| 10304 | VALDO cart 3 | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10305 | VALDO cart 13 | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10306 | VALDO cart 19 | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10307 | Valtecir | Empate | Casa | Casa | Empate | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10308 | Vasco | Casa | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10309 | Vasco | Casa | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10310 | Vasco | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10311 | Vasco | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10312 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Casa | Casa | Empate | 1 |
| 10313 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Casa | Empate | Empate | 1 |
| 10314 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Casa | 1 |
| 10315 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Casa | 1 |
| 10316 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10317 | Vasco | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10318 | Vasco | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10319 | Vasco | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10320 | Vasco | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10321 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Casa | Casa | Empate | 1 |
| 10322 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Casa | Empate | Empate | 1 |
| 10323 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Casa | 1 |
| 10324 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Casa | 1 |
| 10325 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10326 | Vasco | Fora | Empate | Empate | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10327 | Vasco | Fora | Empate | Empate | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10328 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10329 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10330 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Empate | 1 |
| 10331 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 1 |
| 10332 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Fora | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10333 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Fora | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10334 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Fora | Fora | Fora | Fora | Casa | Empate | 1 |
| 10335 | WILLIAN 8282 | Empate | Casa | Fora | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 1 |
| 10336 | ZE | Empate | Casa | Fora | Empate | Fora | Fora | Empate | Empate | 1 |
| 10337 | ZE FRANCISCO | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10338 | Zebrao RJ | Fora | Casa | Fora | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10339 | Zico | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10340 | Zico | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10341 | Zico | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Empate | 1 |
| 10342 | Zico | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 1 |
| 10343 | Zico | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10344 | Zico | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 1 |
| 10345 | Zico | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Empate | 1 |
| 10346 | Zico | Fora | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 1 |
| 10347 | Diego | Fora | Fora | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 0 |
| 10348 | Flapet Florisvaldo L Araujo 0 | Fora | Empate | Casa | Empate | Casa | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10349 | Jesualdo Marques | Fora | Empate | Fora | Empate | Casa | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10350 | PANELADA | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Casa | Empate | 0 |
| 10351 | PANELADA | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Casa | Fora | 0 |
| 10352 | PANELADA | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Empate | Empate | 0 |
| 10353 | PANELADA | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Empate | Fora | 0 |
| 10354 | Saddam22 | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 0 |
| 10355 | Saddam22 | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | 0 |
| 10356 | Santa Cruz 99 | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 0 |
| 10357 | TITICO2 cart 16 | Empate | Empate | Casa | Fora | Casa | Fora | Empate | Empate | 0 |
| 10358 | TITICO2 cart 20 | Empate | Empate | Casa | Fora | Casa | Fora | Empate | Fora | 0 |
| 10359 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 0 |
| 10360 | Vasco | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10361 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | 0 |
| 10362 | Vasco | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | 0 |
‹104 / 104 · 10362 cartelas