← Início
Ranking — Sabado
16305 cartelas · 8/8 jogos apurados
🏆CampeãoR$ 114.135,00
🎫Bilhetes do site626
🌐Bilhetes externos15679
🧮Total de bilhetes16305↗ AUDITORIA
Jogos
- 1Mirassol × Sao Paulo1×1Empate
- 2Internacional × Botafogo3×0Casa
- 3Vitoria × Atletico Pr1×1Empate
- 4Atletico Go × Novorizontino0×1Fora
- 5Palmeiras × RB Bragantino2×0Casa
- 6Vasco × Corinthians3×2Casa
- 7Chapecoense × Fluminense2×1Casa
- 8Santos × Bahia1×1Empate
Distribuição de pontos (16305 cartelas)
- 8 pts1 (0%)
- 7 pts39 (0%)
- 6 pts379 (2%)
- 5 pts1697 (10%)
- 4 pts4157 (25%)
- 3 pts5318 (33%)
- 2 pts3561 (22%)
- 1 pt1087 (7%)
- 0 pts66 (0%)
| # | Participante | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | Vm | Fora | Fora | Casa | Empate | Fora | Fora | Fora | Casa | 0 |
| 16302 | Waldenir | Casa | Fora | Casa | Casa | Empate | Fora | Empate | Fora | 0 |
| 16303 | Xox | Fora | Fora | Fora | Empate | Empate | Fora | Fora | Casa | 0 |
| 16304 | Z x | Casa | Fora | Casa | Empate | Fora | Empate | Fora | Casa | 0 |
| 16305 | Zz | Fora | Empate | Casa | Casa | Fora | Fora | Fora | Casa | 0 |
‹164 / 164 · 16305 cartelas