← Início
Ranking — Segunda feira
10761 cartelas · 8/8 jogos apurados
🏆CampeãoR$ 75.300,00
🎫Bilhetes do site344
🌐Bilhetes externos10417
🧮Total de bilhetes10761
Jogos
- 1U. de Chile × Everton4×1Casa
- 2U. Santa fé × Estudiantes3×1Casa
- 3N. Potosí × Guabirá3×0Casa
- 4Coritiba × Gremio0×1Fora
- 5America mg × Cuiaba1×0Casa
- 6Flamengo × Atletico MG3×2Casa
- 7Jaguares × Llaneros1×0Casa
- 8Juventude × Nautico4×0Casa
Distribuição de pontos (10761 cartelas)
- 8 pts27 (0%)
- 7 pts303 (3%)
- 6 pts1230 (11%)
- 5 pts2918 (27%)
- 4 pts3429 (32%)
- 3 pts2141 (20%)
- 2 pts572 (5%)
- 1 pt109 (1%)
- 0 pts32 (0%)
| # | Participante | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | GORDIM F8 33 | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | 1 |
| 10702 | JJJ | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | Empate | Empate | 1 |
| 10703 | JOTA | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | Fora | Empate | 1 |
| 10704 | Ktz | Empate | Fora | Empate | Casa | Empate | Fora | Empate | Casa | 1 |
| 10705 | Loterica1 | Casa | Empate | Empate | Casa | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10706 | Loterica1 | Casa | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10707 | Loterica1 | Empate | Casa | Empate | Casa | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10708 | Loterica1 | Empate | Casa | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10709 | Loterica1 | Empate | Empate | Casa | Casa | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10710 | Loterica1 | Empate | Empate | Casa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10711 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Casa | Empate | Empate | 1 |
| 10712 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10713 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Empate | Empate | Casa | 1 |
| 10714 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | Empate | Empate | 1 |
| 10715 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Casa | Empate | 1 |
| 10716 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Casa | 1 |
| 10717 | M | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | 1 |
| 10718 | Ne | Fora | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10719 | NEO BEL 06 | Fora | Empate | Casa | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10720 | NEO BEL 11 | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | Fora | Empate | Casa | 1 |
| 10721 | Pipa | Fora | Fora | Fora | Fora | Empate | Fora | Fora | Fora | 1 |
| 10722 | Pipa | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10723 | Pipa | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10724 | Pipa | Empate | Fora | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | 1 |
| 10725 | Pipa | Empate | Fora | Empate | Fora | Empate | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10726 | RP | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Empate | Fora | Fora | 1 |
| 10727 | Sai Zica da porra | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora | 1 |
| 10728 | SALAO 02 | Casa | Empate | Fora | Empate | Fora | Fora | Fora | Empate | 1 |
| 10729 | VAL B 17 | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Empate | Fora | Empate | 1 |
| 10730 | a Babilonia | Fora | Fora | Empate | Empate | Fora | Empate | Fora | Empate | 0 |
| 10731 | a Babilonia | Fora | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | 0 |
| 10732 | a Babilonia | Fora | Fora | Empate | Casa | Fora | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10733 | a Babilonia | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10734 | a Babilonia | Empate | Fora | Fora | Casa | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10735 | a Babilonia | Empate | Fora | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | 0 |
| 10736 | a Babilonia | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Fora | Fora | Empate | 0 |
| 10737 | a Babilonia | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 10738 | a Babilonia | Empate | Empate | Fora | Casa | Fora | Fora | Fora | Empate | 0 |
| 10739 | a Babilonia | Empate | Empate | Fora | Casa | Fora | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 10740 | a Babilonia | Empate | Empate | Fora | Casa | Empate | Fora | Fora | Empate | 0 |
| 10741 | a Babilonia | Empate | Empate | Fora | Casa | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 10742 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | Fora | Empate | 0 |
| 10743 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 10744 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Fora | Empate | 0 |
| 10745 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Fora | Empate | Empate | 0 |
| 10746 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 10747 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Casa | Empate | Fora | Fora | Empate | 0 |
| 10748 | a Babilonia | Empate | Empate | Empate | Casa | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 10749 | Cruzeiro | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10750 | Denilson ganhador | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10751 | Familia Freitas | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10752 | Fco ibe | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10753 | Fran corpvs | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10754 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Casa | Fora | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10755 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10756 | Pipa | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10757 | Pipa | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | 0 |
| 10758 | Pipa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10759 | Pipa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | 0 |
| 10760 | PIX | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | 0 |
| 10761 | Sai Zica da porra | Fora | Empate | Fora | Empate | Fora | Empate | Fora | Empate | 0 |
‹108 / 108 · 10761 cartelas