← Início
Ranking — Terça feira
8547 cartelas · 8/8 jogos apurados
🏆CampeãoR$ 59.800,00
🎫Bilhetes do site307
🌐Bilhetes externos8240
🧮Total de bilhetes8547
Jogos
- 1P. Cabello × Caracas FC0×1Fora
- 2Argentinos JRS × Ind. Rivadavia1×0Casa
- 3Libertad × Independiente3×1Casa
- 4Penarol × Montevideo0×2Fora
- 5Ceara × Goias0×2Fora
- 6Cucuta × Águilas0×2Fora
- 7Dep. Tachira × Monagas2×0Casa
- 8B. Chico × Junior1×1Empate
Distribuição de pontos (8547 cartelas)
- 8 pts2 (0%)
- 7 pts32 (0%)
- 6 pts246 (3%)
- 5 pts994 (12%)
- 4 pts2411 (28%)
- 3 pts2948 (34%)
- 2 pts1449 (17%)
- 1 pt394 (5%)
- 0 pts71 (1%)
| # | Participante | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | Loterica1 | Casa | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | 0 |
| 8502 | Loterica1 | Casa | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8503 | Loterica1 | Casa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Casa | 0 |
| 8504 | Loterica1 | Casa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | 0 |
| 8505 | Loterica1 | Casa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | 0 |
| 8506 | Loterica1 | Casa | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8507 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Casa | 0 |
| 8508 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | 0 |
| 8509 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | 0 |
| 8510 | Loterica1 | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8511 | Loterica1 | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Casa | 0 |
| 8512 | Loterica1 | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | 0 |
| 8513 | Loterica1 | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Fora | Casa | 0 |
| 8514 | Loterica1 | Empate | Empate | Fora | Empate | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8515 | MEGA2 cart 6 | Casa | Fora | Empate | Casa | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8516 | MEGA2 cart 10 | Casa | Fora | Empate | Empate | Casa | Empate | Fora | Casa | 0 |
| 8517 | PIAUI7 | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8518 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8519 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8520 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Empate | Casa | 0 |
| 8521 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Empate | Fora | 0 |
| 8522 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Empate | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8523 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Empate | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8524 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Empate | Empate | Empate | Casa | 0 |
| 8525 | Pipa | Casa | Empate | Empate | Casa | Empate | Empate | Empate | Fora | 0 |
| 8526 | Prego | Casa | Fora | Fora | Casa | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8527 | Renato | Empate | Empate | Fora | Casa | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8528 | SALAO2 cart 4 | Casa | Fora | Fora | Casa | Empate | Empate | Fora | Fora | 0 |
| 8529 | TA NA HORA | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Empate | Fora | 0 |
| 8530 | VALDO cart 15 | Casa | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Fora | Casa | 0 |
| 8531 | Xox | Empate | Fora | Fora | Empate | Casa | Empate | Empate | Casa | 0 |
| 8532 | zebra de hoje | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8533 | zebra de hoje | Casa | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8534 | zebra de hoje | Casa | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8535 | zebra de hoje | Casa | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8536 | zebra de hoje | Casa | Empate | Fora | Casa | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8537 | zebra de hoje | Casa | Empate | Fora | Casa | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8538 | zebra de hoje | Casa | Empate | Fora | Empate | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8539 | zebra de hoje | Casa | Empate | Fora | Empate | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8540 | zebra de hoje | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8541 | zebra de hoje | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8542 | zebra de hoje | Empate | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8543 | zebra de hoje | Empate | Empate | Empate | Empate | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8544 | zebra de hoje | Empate | Empate | Fora | Casa | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8545 | zebra de hoje | Empate | Empate | Fora | Casa | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
| 8546 | zebra de hoje | Empate | Empate | Fora | Empate | Casa | Casa | Empate | Casa | 0 |
| 8547 | zebra de hoje | Empate | Empate | Fora | Empate | Casa | Casa | Empate | Fora | 0 |
‹86 / 86 · 8547 cartelas